<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[74Web | Webdesign Forum - Alexa Optimierung]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.74web.de/Forum/feed/atom/topic/4/"/>
	<updated>2011-07-05T20:49:39Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.74web.de/Forum/topic/4/alexa-optimierung/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Alexa Optimierung]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.74web.de/Forum/post/21/#p21"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Jetzt wird der Alexarank in den nächsten Tagen wieder ein wenig sinken, da ich auch mit einer Toolbar unterwegs bin :-)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[LinkHAMMER]]></name>
				<uri>http://www.74web.de/Forum/user/11/</uri>
			</author>
			<updated>2011-07-05T20:49:39Z</updated>
			<id>http://www.74web.de/Forum/post/21/#p21</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Alexa Optimierung]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.74web.de/Forum/post/12/#p12"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ok etwas Zeit ist ins Land gegangen dabei ist das Alexa Ranking auf 700.000 gesunken. Allerdings muss ich sagen, dass der Effekt nicht wirklich mehr traffic generiert. Mein Fazit wer möchte, dass sein Alexa Ranking schnell und nachhaltig verbessert wird, sollte einen kontenuierlichen Linkaufbau und eine optemierte Seite im Sinn haben was auch real mehr bringt.</p><p>Sollten zu diesem Thema sonnst noch Fragen sein zögert nicht zu schreiben.</p><p>LG Delvin</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[delvin]]></name>
				<uri>http://www.74web.de/Forum/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2010-02-11T21:01:32Z</updated>
			<id>http://www.74web.de/Forum/post/12/#p12</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Alexa Optimierung]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.74web.de/Forum/post/11/#p11"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Erstmal allen ein Frohes Neues Jahr 2010!</p><p>Habe natürlich die letzten 2 Wochen nicht untätig zugesehen, sondern weiter den Feldversuch durchgeführt und Ergebniss wieder 1 Mio Plätze nach oben geschossen auf 1,4 Mio. Die wochen und Tageswerte sind derzeit bei 400.000 also auch&nbsp; um 200.000 besser als vor 14 Tagen wobei ich nicht mehr auf meine Seite gegangen bin. Also scheint es dort Seitenefekte zu geben. Mehr dann wieder nächste Woche.</p><p>LG Delvin</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[delvin]]></name>
				<uri>http://www.74web.de/Forum/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2010-01-04T07:38:28Z</updated>
			<id>http://www.74web.de/Forum/post/11/#p11</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Alexa Optimierung]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.74web.de/Forum/post/10/#p10"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>So und wieder eine Woche vergangen und wir haben die 2.4 Mio erreicht. Dazu sollte man sagen, dass sich die letzten 7 Tage weit dadrunter befinden. Also werden wir alleine durch dieses kleine Mittel versuchen den Alexa Rank so zu beeinflussen, dass wir unter die 100.000 fallen. Also installiert Firefox, die Alexa Toolbar und das Site Information Tool. Schreibe nächste woche wie es weiter gegangen ist. Würde mich aber auch über eure Erfahrungen und Kommentare freuen.</p><p>LG Delvin</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[delvin]]></name>
				<uri>http://www.74web.de/Forum/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2009-12-21T10:04:27Z</updated>
			<id>http://www.74web.de/Forum/post/10/#p10</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Alexa Optimierung]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.74web.de/Forum/post/9/#p9"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>So eine Woche weiter und das Ranking hat sich von 5,5 auf 3,9 Mio verbesser auch alle anderen Werte sind drastisch angestiegen. Werde Sehen ob es so weiter geht und nächste woche erneut schreiben. Aber würde euch jetzt schon empfehlen mit Hilfe des Firefox Browser und 2 Alexa Modulen eure Seite zu besuchen. Gebe dann Nächste woche weitere Infos.</p><p>Delvin</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[delvin]]></name>
				<uri>http://www.74web.de/Forum/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2009-12-14T10:07:57Z</updated>
			<id>http://www.74web.de/Forum/post/9/#p9</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Alexa Optimierung]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.74web.de/Forum/post/5/#p5"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>So habe es jetzt mal 3 Tage getestet und schon die ersten positiven Ergebnisse erzielt!! Mein Rank hat sich schon um ne halbe Mio. verbessert. Werde mal sehen ob es so weiter geht und nächste woche mal einen weiteren zwischenstand melden.</p><p>LG Delvin</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[delvin]]></name>
				<uri>http://www.74web.de/Forum/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2009-12-07T11:55:43Z</updated>
			<id>http://www.74web.de/Forum/post/5/#p5</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Alexa Optimierung]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.74web.de/Forum/post/4/#p4"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hallo zusammen habe gerade mir mal einige Blogs und Foren zum Thema Alexa Optimierung durchgelesen. Ich muss schon sagen ich fand den vorschlag dreist sich eine toolbar installierne zu müssen um trafik auf seine seite zu demonstrieren...<br />Auch wiederstrebt mir der Gedanke mein Design mit einer Anzeige für Alexa zu verschandeln... Aber da wir genauso nicht auf eine positive externe Bewertung verzichten wollen gleibt wohl nicht viel was wir anderes machen können.</p><p>Angemerkt fand ich den Tipp ganz lustig in Firefox beide tools zu instalieren...werde das mal ausprobieren und meine ergebnisse hier weiter posten.</p><p>LG Delvin</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[delvin]]></name>
				<uri>http://www.74web.de/Forum/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2009-12-05T16:15:44Z</updated>
			<id>http://www.74web.de/Forum/post/4/#p4</id>
		</entry>
</feed>

